| ул.Маяковского | о31/ж16/к9 * этаж 2/2 | 1400 т.р. | Район д/о "Серебрянный век", хороший ремонт, большая лоджия, мебель.
| 
|
| ул.М.Цветаевой | о30/ж18/к8 * этаж 1/4 | 1670 т.р. | Евро-ремонт, новые окна, новая ст/техника.
| 
|
| ул.Ак.Королева | о32/ж18/к8 * этаж 1/5 | 1450 т.р. | Этаж высокий, заст.лоджия, треб. ремонт.
| 
|
| ул.Ленина | о50/ж29/к10 * этаж 2/2 | 2200 т.р. | Отличная квартира, большая кухня, АОГВ, все радельное, ст/пакеты, заст. лоджия.
| 
|
| дер.Алекино, ул.Трубецкого | о42/ж28/к9 * этаж 2/2 | 900 т.р. | Комнаты изолированные, с/у раздельный, АОГВ, мет. дверь. Деревня большая, жилая, автобусное сообщение с городом, продовольственный магазин, детская площадка, новый корт.
| 
|
| ул.Горького | о45/ж35/к6 35 этаж 2/2 | 1850 т.р. | Комнаты изолированы, квартира чистая, светлая, уютная, коммуникации - центральные.
| 
|
| ул.Горького | о65/ж45/к6 * этаж 1/2 | 3000 т.р. | Евро-ремонт, встроенная кухня, теплые полы, душ. кабина, ст/пакеты, мет. дверь. + Напротив дома новый, высокий кирпичный гараж на две машины. Мкр-н Курган.
| 
 |
| п.Строитель, ул.Речная | о67/ж40/к9 40 этаж 2/5 | 2400 т.р. | Хороший ремонт, с/у разд., большая лоджия, ст/пакеты, все комнаты изолированные. Экологически- чистое место, берег реки Ока, лесная зона. Рядом с домом расположена база отдыха. (Есть 10 сот.в собственности около дома)
| 
 |
| ул.Голубицкого | о79/ж50/к10 * этаж 1/5 | 2800 т.р. | Большая прихожая, комнаты изолированы, застекленная лоджия, этаж высокий.
| 
 |
| пер.Победы | о67/ж45/к7 * этаж 2/2 | 2600 т.р. | Комнаты изолированные, с/у разд., новая сан/техника, АОГВ, застекленная и утепленная лоджия.
| 
|
| снт "Механизатор" | 8 сот. 50 кв.м. | 2200 т.р. | Садовый дом с мансардой, бревно; на участке баня, берег Оки (70м)
| 
|
| ул.К.Маркса | 15,5 сот. 320 кв.м. | 4700 т.р. | Недостроенный дом, первый уровень - кирпичный (тех. этаж), второй - рубленное бревно, под крышей, без отделки. Электричество, вода, газ и центр. канализация - по улице. Земельный участок правильной формы, плодовые деревья. Дом расположен на возвышенности, красивый вид из окон вдаль, тихая, зеленая улица. Центр города.
| 
 |
| ул.Крутилина | 11 сот. 150 кв.м. | 6200 т.р. | Кирпичный дом, два уровня+ цоколь, камин, газ, вн. отделка выполнена, состояние - жилое. Земельный участок правильной формы, вода - на участке, все ухожено, цветник, многолетние яблони, летняя кухня. Расположен в "Долине грез", просторная, жилая улица, лес 200м.
| 
 |
| ул.Садовая | 7 сот. 40 кв.м. | 2000 т.р. | 1/2 жилого дома, газ, вода - подведены.
| 
|
| ул.Веселая | 8 сот. 400 кв.м. | 5500 т.р. | Новый дом, свободной планировки, расположен в р-не б/о "Серебрянный век", река Ока в шаговой доступности.
| 
 |
| ул.Вишневая | 10 сот. 180 кв.м. | 2000 т.р. | Недостроенный дом, два уровня + цоколь (гараж), блочный - обложен кирпичем, под крышей, без отделки, район "Долины грез", коммуникации - по улице. ТОРГ.
| 
 |
| ул.Достоевского | 10 сот. 170 кв.м. | 1700 т.р. | Недостроенный дом, два уровня, ж/б перекрытия, панельный, газ, вода, эл-во - по улице.
| 
 |
| ул.Крымова | 10 сот. 70 кв.м. | 1200 т.р. | Недострой без отделки, без крыши, эл-во, газ - по границе, рядом березовая роща. ТОРГ.
| 
 |
| дер.Паршино | 10 сот. 50 кв.м. | 1500 т.р. | Деревенский дом, русская печь, состояние - жилое, на участке - скважина, яблоневый сад, от города 3 км., тихая уютная деревня, река Ока 2 км.
| 
 |
| дер.Почуево | 12 сот. 72 кв.м. | 1000 т.р. | Дом из бруса, с мансардой, без отделки, под крышей, расположен у леса.
| 
|
| центр г.Таруса | 2,2 сот. 100 кв.м. | 4000 т.р. | Новый дом (здание) под офис, два уровня. Полностью готов. Коммуникации - центральные. Исторический центр города.
| 
 |
| с.Роща | 12 сот. 40 кв.м. | 1100 т.р. | Часть дома (квартира), газ заведен.
| 
|
| пер.Беляева | 8 сот. 100 кв.м. | 6200 т.р. | Новый, из бруса, два этажа, полностью готов к проживанию, газ, вода, септик. Расположен у леса.
| 
|
| ул.Солнечная | 12 сот. 120 кв.м. | 4800 т.р. | Кирпичный дом с мансардой, газ, вода, эл-во, АОГВ, готов к проживанию.
| 
 |
| дер.Игнатовское, ул.Вишневая | 25 сот. ИЖС | 1100 т.р. | Два смежных участка 12 сот. + 13 сот., подъезд - асфальт; от города 2 км.
| 
 |
| пер.Яблоневый | 10,5 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Участок расположен в городе, газ, вода, эл-во - по границе, подъезд - хороший, 10 минут до реки.
| 
|
| ул.Пейзажная | 10 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Коммуникации по границе, мкр-н "Долина грез"
| 
|
| ул.Крымова | 10 сот. ИЖС | 900 т.р. | Зеленый район, эл-во рядом.
| 
|
| ул.Гвардейская | 10 сот. ИЖС | 900 т.р. | Мкр-н Рябиновый.
| 
|
| ул.Грибная | 11 сот. ИЖС | 1600 т.р. | Расположен у леса.
| 
|
| ул.Луговая | 10 сот. ИЖС | 1600 т.р. | Коммуникации по границе.
| 
|
| д.Сутормино, ул.Березовая | 12 сот. ИЖС | 550 т.р. | Участок расположен в центральной части деревни. Эл-во по улице, газ (лето 2012г.), деревня застроена, речка Таруса 200 м.
| 
|
| дер.Похвиснево. | 14 сот. ИЖС | 700 т.р. | Участок под строительство дома, расположен в верхней части деревни, газ 100м.
| 
|
| дер.Сутормино, ул.Грибная. | 20 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Два смежных участка, у леса, эл-во рядом, газ в деревне есть, речка Таруса 200м.
| 
|
| д.Паршино | 10 сот. ИЖС | 400 т.р. | Участок расположен у пруда (под склон), на уч-ке погреб, хоз. постройка, подъезд.
| 
|
| ул.Островского | 10,5 сот. ИЖС | 1270 т.р. | Земельный участок расположен на возвышенности, газ, вода, эл-во по улице, подъезд - отсыпан гравием, живописный район города, река Ока 20 минут.
| 
|
| с.Лопатино | о65/ж45/к16 * этаж 1/1 | 2300 т.р. | Квартира расположена в кирпичном доме, состояние жилое, две кухни, газ, вода, две печи. Деревня живописная, лес 500 м., речка Таруса 10 минут.
| 
 |
| снт "Кооператор" | 6 сот. 30 кв.м. | 1650 т.р. | Садовый дом, на участке новая баня с мансардой из оц/бревна (вода, септик), беседка, барбекю, плодовые деревья, хоз. блок, колодец с питьевой водой, все ухожено.
| 
 |
| снт "Родник" | 7 сот. 62 кв.м. | 2300 т.р. | Дачный дом с мансардой, на участке баня, беседка, летний душ, хоз. блок, игровая площадка, плодовые деревья, клумбы, колодец, летняя вода. Все исключительно ухожено. Торг.
| 
 |
| СНТ "Песочное" | 10 сот. 8 кв.м. | 315 т.р. | Садовый домик 2х4, плодовые деревья и кустарники, плодородная земля.
Живописное экологически чистое место, море грибов, ягод, солнца и свежего воздуха.
Электричество уже по границе товарищества, а пока в подарок электрогенератор!
Документы к сделке готовы.
| 
 |
| с.Лопатино | 18 сот. 65 кв.м. | 2300 т.р. | Часть жилого дома (3 комн. квартира), газ, вода, две печи, состояние жилое. Деревня большая, школа, д/сад, автобусное сообщение с городом (9 км.), речка Таруса 10 минут.
| 
 |
| д.Трубецкое | 15 сот. 110 кв.м. | 2900 т.р. | Брусовый, утеплен + сайдинг, два этажа, кухня, столовая, 3 спальни, кабинет+ спальня, с/у разд., сауна, вода, газ, система отопления электрическая - разводка по дому, дублируется дровяным котлом; гараж с ямой (6*9, бетон), летняя веранда над гаражом, хоз. постройки; подъезд - отсыпан гравием. В деревне большой пруд для купания и рыбалки, лес, храм, усадебный парк, река Ока 1,5 км. ТОРГ.
| 
|
| д.Романовка | 27 сот. 140 кв.м. | 5500 т.р. | Историческое место "Ильинский омут". Кирпичный коттедж, два уровня, расположен у леса, готов к проживанию.
| 
|
| д.Романовка | 19 сот. 72 кв.м. | 3500 т.р. | Брусовой дом с мансардой, утеплен, газ, вода, эл-во, с/у раздельный, АОГВ - разводка по дому, две комнаты + столовая; дом полностью готов к проживанию, историческое место, рядом лес, "Ильинский омут" - 7 минут. Шикарный просторный участок правильной формы, хоз. постройки, колодец на 9 колец, все огорожено.
| 
 |
| с.Лопатино | 16 сот. 203 кв.м. | 2500 т.р. | Недостроенный дом, панельный, обложен кирпичем, под крышей, ж/б перекрытия, три этажа, без отделки; эл-во, септик, газ и вода - по границе; расположен на возвышенности, речка Таруса 200м. | 
 |
| д.Сутормино, ул.Заречная. | 20 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Участок правильной формы (10 сот.+10 сот.), жилая деревня, эл-во рядом, подъезд хороший. Первая улица от реки Таруса.
| 
|
| р-н д.Салтыково, ДНП "Услимово" | 23 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Охраняемый коттеджный поселок, застроен на 80%, газ, электричество. Лесная опушка, красивое место, от г.Серпухова 15 км.
| 
|
| д.Трубецкое | 12 сот. ИЖС | 550 т.р. | Участок в деревне, эл-во рядом, подъезд. Небольшая деревня, река Ока 2 км.
| 
|
| дер.Ширяево | 18 сот. ИЖС | 300 т.р. | Деревня небольшая, живописная, эл-во - по границе; от города Таруса 25 км., район деревни Вознесенье, река Ока 2 км.
| 
 |
| дер.Волковское, ул.Центральная | 17 сот. ИЖС | 1500 т.р. | Участок расположен в центре деревни, улица жилая, газ, вода, эл-во - по улице.
| 
|
| д.Трубецкое | 15 сот. ИЖС | 750 т.р. | Электричество, подъезд, на уч-ке сад.
| 
|
| д.Ильинское | 26 сот. ИЖС | 1450 т.р. | Жилая деревня, красивый вид, от города 6 км.
| 
 |
| д.Ильинское | 30 сот. ИЖС | 1200 т.р. | Земельный участок 15+15 сот., два уровня, рядом лес, на уч-ке готовый гараж из блоков.
| 
 |
| д.Паршино | 10 сот. ИЖС | 550 т.р. | Участок расположен в центральной части деревни, удобный подъезд, от города 2 км., река Ока 2,5 км. (пляж)
| 
|
| с.Лопатино, ул.Речная | 20 сот. ИЖС | 1000 т.р. | электричество, газ - по улице, река Таруса 200м.
| 
|
|